تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی
هفته گذشته تحتتأثیر درگیری ایران و اسرائیل، بازار جهانی با افزایش چشمگیر قیمت نفت (+10٪) روبهرو شد. همین عامل، باعث افزایش مجدد کرایههای حملونقل دریایی شد که در زنجیره تأمین بسیاری از مواد اولیه وابسته به نفت، از جمله افزودنیهای غذایی، اثرگذار بوده است.
کمی پس از آتشبس، برخی کاهش در هزینه حمل گزارش شد؛ با این وجود حالت ریسک (premia) هنوز فروکش نکرده و روند کاهش کند است
وضعیت اسید سیتریک (Citric Acid – CAA/CAM/TSC)
- قیمت هفته جاری: کاهش یافته است
- تحلیل بازار:
- شرکت RZBC قیمت اسید سیتریک یکآبه (CAA) را ۱۰ دلار کاهش داده است.
- دیگر تولیدکنندگان اصلی مانند Ensign و TTCA در این هفته قیمتهای خود را ثابت نگه داشتهاند.
- به دلیل افزایش هزینه حملونقل و کاهش تقاضا در بازار پاییندستی، میزان ذخایر انبارها بالاست و برخی سفارشات نیز به تأخیر افتادهاند.
- توصیه زکیه تجارت: سطح قیمت فعلی بسیار پایین است؛ اگر تقاضای واقعی دارید، فرصت خوبی برای خرید بدون تردید است. برند Union نیز قیمت رقابتی ارائه داده است.
سایر اسیدها:
تارتاریک اسید: قیمت کاهش یافته، علت اصلی کاهش قیمت مواد اولیه است.
- مالیک اسید: قیمت فعلاً ثابت مانده، اما شرکت Sealong اعلام کرده در نیمه دوم ۲۰۲۵ افزایش قیمت خواهد داشت
Zakieh Trade Market Insight – Citric Acid Trends (Week 27, Jun 30–Jul 04 2025)🔑 Key Drivers This Week The escalating Israel–Iran conflict pushed oil prices up ~10%, triggering another wave of freight cost increases. Additives with oil-derived components—like citric acid’s processing materials—are seeing heightened supply-chain pressures . | ||||||
| Category | Products | Analysis of market condition – 23th week | Analysis of market condition – 25th week | Analysis of market condition – 27th week | Weekly Trend | Note/Good stock |
| Acidifiers | Citric Acid (CAA/CAM/TSC) | ***This week’s price: decrease ***Current situation: Both Ensign and TTCA decrease 5-10 usd. Due to the increased freight, some orders shipment date been postone,demand also not good, these reason lead high stocks. | ***This week’s price: stable ***Current situation: Ensign decrease 2 usd, TTCA will plan to go maintanence from midde July so they increased 5 usd this week | ***This week’s price: decrease ***Current situation: RZBC decreased 10USD for caa, others keep old price | ![]() | Current price level is very low, for firm demand you can buy without hesitate Union brand has competitive price |
| Tartaric Acid | ***This week’s price: stable | ***This week’s price: stable | ***This week’s price: decrease ***Current situation: due to raw material cost decreasing, market price follow to decrease | ![]() | ||
| Malic Acid | ***This week’s price:stable | ***This week’s price:stable | ***This week’s price: Sealong will increase their prices in second half 2025 | ![]() | ||
| Lactic Acid | ||||||



