🔍 مقدمه: چرا کنترل کیفیت اسید سیتریک اهمیت دارد؟
اسید سیتریک (Citric Acid) یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و شیمیایی است. در نتیجه، کنترل کیفیت (Quality Control) دقیق آن نقش تعیینکنندهای در ایمنی، عملکرد محصول نهایی و اعتبار برند تولیدکننده یا واردکننده دارد. این ماده بسته به نوع (خشک یا آبدار)، گرید (خوراکی، دارویی یا صنعتی)، و برند تولیدکننده (چینی، ایرانی، یا برندهای جهانی مانند TTCA) باید با مجموعهای از شاخصها و استانداردهای آزمایشگاهی دقیق بررسی شود.
🧪 چکلیست کامل کنترل کیفیت اسید سیتریک در آزمایشگاه QC
ردیف | پارامتر کنترل | واحد سنجش | استاندارد مورد انتظار | روش آزمون | نکات مهم |
---|---|---|---|---|---|
1 | ظاهر فیزیکی | مشاهده مستقیم | کریستال سفید، یکنواخت، بدون ذرات خارجی | بررسی چشمی | کدورت یا زردی نشانه ناخالصی است |
2 | درصد خلوص (Purity) | درصد (%) | ≥ 99.5% (خوراکی) | Titration (روش تیتراسیون اسید–باز) | مهمترین شاخص کیفی |
3 | pH محلول 1% | عدد pH | 1.8 – 2.2 | pH متر | pH پایینتر از 1.7 نشاندهنده ناخالصی است |
4 | آب نامحلول | درصد (%) | ≤ 0.01% | فیلتر و توزین | وجود آبنامحلول نشاندهنده ناخالصی فیزیکی یا عدم فیلتراسیون مناسب است |
5 | مقدار سولفات (SO₄) | ppm | ≤ 150 ppm | Gravimetric یا تیتراسیون | مقادیر بالا موجب تغییر رنگ یا واکنشهای ناخواسته در صنایع غذایی/دارویی میشود |
6 | فلزات سنگین (Pb, Hg, As) | ppm | ≤ 10 ppm | AAS یا ICP-OES | برای گرید دارویی حداکثر ≤ 5 ppm |
7 | آهن (Fe) | ppm | ≤ 50 ppm | آزمون رنگسنجی | افزایش آهن در محصولات غذایی یا آرایشی خطرناک است |
8 | کلرید (Cl⁻) | ppm | ≤ 50 ppm | نقره نیترات (AgNO₃) | اثر بر طعم و pH نهایی محصول دارد |
9 | رطوبت (ویژه اسید آبدار) | درصد (%) | 7.5 – 9.0% | کوره خشککن یا Karl Fischer | رطوبت بالا → فساد، کپک و کاهش ماندگاری |
10 | اندازه ذرات | میکرون (μm) | بستگی به کاربرد | ASTM sieving | در قرصها، پودرها و محلولها اهمیت دارد |
11 | ترکیبات فرعی / سایر اسیدها | نسبت به کل جرم | ناچیز / غیرقابل اندازهگیری | HPLC یا GC-MS | وجود اسیدهای دیگر مثل اگزالیک یا فرمیک نشانه کیفیت پایین تولید است |
12 | نقطه ذوب | درجه سانتیگراد | خشک: 153°C / آبدار: 100–105°C | دستگاه Melting Point | یکی از روشهای شناسایی نوع اسید سیتریک |
13 | تست انحلالپذیری (Solubility) | گرم/100ml آب | ≥ 60g/100ml در دمای 20°C | آزمون زمان حل شدن | تأثیر در کیفیت محلولها و قرصهای جوشان |
📁 الزامات مستندسازی برای آزمایشگاه کنترل کیفیت
-
دفتر ثبت نتایج آزمونهای کیفی (QC Logbook)
-
گواهی آنالیز (COA) از تولیدکننده یا واردکننده معتبر
-
گواهیهای بهداشت، GMP، ISO، یا Food Grade بودن
-
ثبت تاریخ آزمون، کد نمونه، سری ساخت (Batch No.)
🔍 چکلیست نهایی خرید باکیفیت اسید سیتریک
سؤال | بله | خیر |
---|---|---|
آیا COA معتبر همراه کالا ارائه شده؟ | ✅ | ❌ |
آیا تمام پارامترها در حد استاندارد هستند؟ | ✅ | ❌ |
آیا مشخصات ظاهری و ذرات خارجی بررسی شدهاند؟ | ✅ | ❌ |
آیا برند تولیدکننده شناختهشده و مطمئن است؟ | ✅ | ❌ |
آیا خلوص بالای 99.5% دارد؟ | ✅ | ❌ |
آیا در شرایط خشک و خنک نگهداری شده؟ | ✅ | ❌ |
🛒 خرید اسید سیتریک استاندارد از زکیه تجارت
“زکیه تجارت” بهعنوان تأمینکننده تخصصی مواد اولیه صنعتی، غذایی و دارویی، امکان خرید اسید سیتریک با گریدهای معتبر، همراه با COA رسمی، مشاوره فنی رایگان و ارسال سریع به سراسر کشور را فراهم کرده است.
در خرید عمده یا مشاوره کنترل کیفیت با ما تماس بگیرید.